<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i z a l i n . c o m &#187; Info Kalori Makanan</title>
	<atom:link href="http://www.izalin.com/blog/category/info-kalori-makanan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.izalin.com/blog</link>
	<description>Tips penjagaan kesihatan, kecantikan dan pengurusan berat badan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 03:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kalori Buah-buahan</title>
		<link>http://www.izalin.com/blog/info-kalori-makanan/kalori-buah-buahan/</link>
		<comments>http://www.izalin.com/blog/info-kalori-makanan/kalori-buah-buahan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 23:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>izalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kalori Makanan]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[durian]]></category>
		<category><![CDATA[kalori dalam buah]]></category>
		<category><![CDATA[kismis]]></category>
		<category><![CDATA[langsat]]></category>
		<category><![CDATA[strawbery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izalin.com/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ramai antara kita bila berdiet mesti nak gantikan makanan dengan buah-buahan. Tahukah anda bahawa ada sesetengah buah-buahan itu tinggi kandungan kalorinya. Di sini saya listkan senarai buah-buahan serta kandungan kalori dan karbohidrat yang terdapat di dalam buah-buahan. Rojak buah  (250g)– kalori 414, carb 51g Buah citrus (120g)-kalori 51.63, carb 11.61g Kacang botol (200g)-kalori787.3, carb 76g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izalin.com/blog/info-kalori-makanan/kalori-buah-buahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilai kalori makanan Malaysia</title>
		<link>http://www.izalin.com/blog/info-kalori-makanan/nilai-kalori-makanan-malaysia/</link>
		<comments>http://www.izalin.com/blog/info-kalori-makanan/nilai-kalori-makanan-malaysia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>izalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kalori Makanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izalin.com/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izalin.com/blog/info-kalori-makanan/nilai-kalori-makanan-malaysia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagi tentang kalori makanan</title>
		<link>http://www.izalin.com/blog/info-kalori-makanan/lagi-tentang-kalori-makanan/</link>
		<comments>http://www.izalin.com/blog/info-kalori-makanan/lagi-tentang-kalori-makanan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 03:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>izalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kalori Makanan]]></category>
		<category><![CDATA[ayam]]></category>
		<category><![CDATA[ikan]]></category>
		<category><![CDATA[rojak buah]]></category>
		<category><![CDATA[sotong]]></category>
		<category><![CDATA[telur]]></category>
		<category><![CDATA[udang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izalin.com/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Post kali ni saya x edit by katagori&#8230;pandai-pandai la korang cari yea..maap! Ikan kembung goreng   140 cal Daging kari (2 ketul)   130 cal Ayam kari (1 ketul)   250 cal Ayam goreng (1 ketul)   255 cal Ayam tandoori (1 ketul) 220 cal Sambal sotong (1 cwn) 55 cal Telur goreng (1 bj)   110 cal Ikan kembung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izalin.com/blog/info-kalori-makanan/lagi-tentang-kalori-makanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalori dalam makanan</title>
		<link>http://www.izalin.com/blog/info-kalori-makanan/kalori-dalam-makanan/</link>
		<comments>http://www.izalin.com/blog/info-kalori-makanan/kalori-dalam-makanan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 03:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>izalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kalori Makanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izalin.com/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Kategori: Kuih Muih 1. Kasui berkelapa parut (sekeping) = 160 kalori 2. Kuih lapis (sekeping) = 130 kalori 3. Bingka ubi (sekeping) = 220 kalori 4. Cekodok Pisang (sebiji sederhana) = 180 kalori 5. Popia goreng (satu) = 130 kalori 6. Popia basah (satu) = 95 kalori 7. Pisang goreng (sekeping) = 170 kalori 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izalin.com/blog/info-kalori-makanan/kalori-dalam-makanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.197 seconds -->
